Graduação em Farmácia
Busca formar profissionais generalistas competentes, críticos e criativos que apresentem as habilidades e competências para atuarem na assistência farmacêutica, na perspectiva da prevenção de doenças, promoção, proteção e recuperação da saúde do individuo, da família e da comunidade. Aptos na resolubilidade de problemas, liderança, ética, empreendedorismo, gerenciamento, comunicação interpessoal. Comprometidos com o cuidado e a defesa da saúde integral do ser humano. Formando assim, farmacêuticos capazes de atender às demandas de saúde da população, possuindo visão crítica da realidade e do contexto sociopolítico e econômico, de modo a possibilitar sua participação em ações transformadoras no âmbito da saúde com o foco em inovações em saúde.
Duração do curso
O curso tem uma duração média de dez (10) semestres, ou seja, cinco (5) anos.
Áreas de Atuação
- Alimentos;
- Análise clínico laboratoriais;
- Educação;
- Farmácia;
- Farmácia Hospitalar e clínica;
- Farmácia industrial;
- Gestão;
- Práticas integrativas e complementares;
- Saúde pública e toxicologia.
Turno
Noite
Carga Horária
4000 Horas
Modalidade
Presencial
Duração
5 Anos
Matriz Curricular
DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
---|---|---|---|---|
Química Geral e Inorgânica | 60 | 40 | 20 | – |
Introdução à Farmácia | 60 | 40 | – | 20 |
Anatomia Humana | 60 | 30 | 30 | – |
Biologia Celular e Histologia | 60 | 40 | 20 | – |
Filosofia, Ética e Sociedade | 60 | 40 | – | 20 |
DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
---|---|---|---|---|
Físico-química | 60 | 40 | 20 | – |
Fisiologia Humana | 60 | 40 | 20 | – |
Bioquímica | 60 | 30 | 10 | 20 |
Fundamentos da Farmácia Clínica | 60 | 40 | – | 20 |
Epidemiologia | 30 | 30 | – | – |
Imunologia | 30 | 30 | – | – |
DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
---|---|---|---|---|
Embriologia e Genética | 60 | 40 | 10 | 10 |
Patologia Geral | 60 | 50 | – | 10 |
Farmacologia Geral | 60 | 60 | – | – |
Química orgânica | 60 | 40 | 20 | – |
Microbiologia e Parasitologia | 60 | 30 | 10 | 20 |
Estágio Supervisionado I – Introdução a Farmácia | 60 | – | – | – |
DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
---|---|---|---|---|
Empregabilidade | 60 | 60 | – | – |
Química Analítica | 60 | 40 | 20 | – |
Farmacotécnica I | 60 | 40 | 20 | – |
Farmacologia Clínica | 60 | 40 | 20 | – |
Tópicos Integradores I | 60 | 20 | – | 40 |
DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
---|---|---|---|---|
Farmacognosia | 60 | 40 | 20 | – |
Legislação aplicada a Farmácia | 60 | 50 | – | 10 |
Farmacotécnica II | 60 | 40 | 20 | – |
O Farmacêutico na Saúde Pública | 60 | 30 | – | 30 |
Química Analítica II | 60 | 40 | 20 | – |
Estágio Supervisionado II – Introdução á Farmácia Clínica | 60 | – | – | – |
DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
---|---|---|---|---|
Bromatologia | 60 | 40 | 20 | – |
Cálculos Farmacêuticos | 30 | 30 | – | – |
Farmácia Hospitalar | 60 | 60 | – | – |
Gestão Farmacêutica | 30 | 30 | – | – |
Química medicinal | 60 | 40 | 20 | – |
Tópicos Integradores II | 60 | 20 | – | 40 |
DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
---|---|---|---|---|
Controle de Qualidade de Medicamentos | 60 | 40 | 20 | – |
Farmácia Clínica | 60 | 30 | 20 | 10 |
Tecnologia Farmacêutica de Cosméticos | 60 | 30 | 20 | 10 |
Tecnologia e Microbiologia dos alimentos | 60 | 30 | 20 | 10 |
Toxicologia | 60 | 30 | 20 | 10 |
Estágio Supervisionado III – Drogaria | 130 | – | – | – |
DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
---|---|---|---|---|
Assistência Farmacêutica | 60 | 30 | 20 | 10 |
Informática aplicada à saúde | 30 | 30 | – | – |
Metodologia do Trabalho Científico | 30 | 30 | – | – |
Hematologia Clínica | 60 | 30 | 20 | 10 |
Parasitologia Clínica | 60 | 30 | 20 | 10 |
Microbiologia Clínica | 60 | 30 | 20 | 10 |
Estágio Supervisionado IV – Farmácia Hospitalar e Clínica | 190 | – | – | – |
DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
---|---|---|---|---|
Biologia molecular em Diagnóstico laboratorial | 60 | 20 | 20 | 20 |
Bioquímica Clínica | 60 | 40 | 20 | – |
Imunologia Clínica | 60 | 40 | 20 | – |
Meio Ambiente e Sociedade | 30 | 20 | – | 10 |
Liderança e Empreendedorismo | 30 | 20 | – | 10 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 60 | 60 | – | – |
Estágio Supervisionado V – Indústria Farmacêutica e Farmácia Magistral | 180 | – | – | – |
DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
---|---|---|---|---|
Trabalho de Conclusão de Curso II | 60 | 50 | 10 | – |
Analises Toxicológica | 60 | 30 | 20 | 10 |
Citopatologia Clínica | 60 | 30 | 20 | 10 |
Tecnologia Farmacêutica | 60 | 40 | – | 20 |
OPTATIVAS (Línguas Brasileiras de Sinais (LIBRAS), Consultório e Prescrição Farmacêutica, Oncologia Farmacêutica, Práticas Integrativas e Complementares). | 30 | 30 | – | – |
OPTATIVAS (Línguas Brasileiras de Sinais (LIBRAS), Consultório e Prescrição Farmacêutica, Oncologia Farmacêutica, Práticas Integrativas e Complementares). | 30 | 30 | – | – |
Estágio Supervisionado VI – Análises Clínicas | 260 | – | – | – |
DISCIPLINA | CH | PRÉ-REQUISITO | CARÁTER |
---|---|---|---|
Línguas Brasileiras de Sinais (LIBRAS) | 30 | – | Optativo |
Consultório e Prescrição Farmacêutica | 30 | – | Optativo |
Fitoterapia | 30 | – | Optativo |
Oncologia Farmacêutica | 30 | – | Optativo |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | CH | PRÉ-REQUISITOS | CARÁTER |
---|---|---|---|
Realizado ao longo do curso | 120 | – | Obrigatório |
Nossos Laboratórios
Contamos com laboratórios de última geração, salas de aula climatizadas e um grande acervo bibliográfico.