Graduação em Administração
O profissional formado em Administração pode atuar em inúmeros setores e mercados, seja no ramo comercial, empresarial, industrial ou público. O administrador como algumas de suas funções planejar, organizar, dirigir e controlar, sendo responsável pela combinação e aplicação dos recursos organizacionais para assegurar que a organização alcance seu propósito/objetivo. O administrador norteia as organizações, proporciona liderança às pessoas e decide como os recursos organizacionais devem ser alocados e aplicados para o alcance dos objetivos.
Turno
Noite
Carga Horária
3000 Horas
Modalidade
Presencial
Duração
4 Anos

Áreas de Atuação
- Gestão de Empresas
- Marketing
- Logística
- Comércio Exterior
- Consultoria
- Vendas
Matriz Curricular
1º PERÍODO
DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
---|---|---|---|---|
Comunicação Empresarial | 60 | 60 | – | – |
Matemática | 60 | 60 | – | – |
Introdução à Economia | 60 | 60 | – | – |
Teoria Geral da Administração | 60 | 60 | 10 | |
Tecnologia da Informação | 60 | 50 | 10 | – |
2º PERÍODO
DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
---|---|---|---|---|
Contabilidade Gerencial | 60 | 60 | – | – |
Direito Empresarial | 60 | 60 | – | – |
Fundamentos Sociológicos e Filosóficos | 60 | 60 | – | – |
Matemática Financeira | 60 | 50 | 10 | – |
Fundamentos da Administração | 60 | 60 | – | – |
3º PERÍODO
DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
---|---|---|---|---|
Contabilidade e Gestão Estratégica de Custos | 60 | 50 | 10 | – |
Organização, Sistemas e Métodos | 60 | 50 | - | – |
Ética e Responsabilidade Social | 60 | – | – | 60 |
Psicologia Organizacional | 60 | 60 | – | – |
Estatística | 60 | 50 | 10 | – |
4º PERÍODO
DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
---|---|---|---|---|
Sistemas de Informação Gerencial | 60 | 60 | – | – |
Adm. Financeira e Orçamentária I | 60 | 60 | – | – |
Gestão Estratégica de Marketing | 60 | 60 | – | 60 |
Legislação Trabalhista e Tributária | 60 | 60 | – | – |
Gestão Estratégica de Pessoas | 60 | 60 | – | – |
5º PERÍODO
DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
---|---|---|---|---|
Administração Mercadológica | 60 | 60 | – | – |
Comportamento Organizacional | 60 | 60 | – | – |
Logística Empresarial | 60 | 50 | 10 | – |
Adm. Financeira e Orçamentária II | 60 | 60 | – | – |
Empreendedorismo, Criatividade e Inovação | 60 | – | – | 60 |
6º PERÍODO
DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento Organizacional | 60 | 60 | – | – |
Gestão Ambiental e Desenv. Sustentável | 60 | - | – | 60 |
Administração de Materiais | 60 | 50 | 10 | – |
Administração Estratégica | 60 | 50 | 10 | – |
Admin, da Produção e Operações | 60 | 50 | 10 | - |
7º PERÍODO
DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
---|---|---|---|---|
Metodologia Científica | 60 | 50 | 10 | – |
Gestão e Análise de Projetos | 60 | – | – | 60 |
Administração de Serviços | 60 | 50 | 10 | – |
Administração da Qualidade | 60 | 50 | 10 | – |
Estágio Supervisionado I (Orientação) | 60 | 40 | 20 | – |
Estágio Supervisionado I (Pesquisa de Campo) | – | – | 200 | – |
8º PERÍODO
DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
---|---|---|---|---|
Metodologia Científica II | 60 | 50 | 10 | – |
Optativa | 60 | 60 | – | – |
Análise Estratégica de Finanças e Investimentos | 60 | 50 | 10 | – |
Gestão de Micros, Pequenas e Médias Empresas | 60 | 50 | 10 | – |
Estágio Supervisionado II (Orientação) | 60 | 40 | 10 | – |
Estágio Supervisionado II (Pesquisa de campo) | 200 |