Graduação em Fisioterapia
A graduação em Fisioterapia da FAG abre uma janela de possibilidades para atuação no mercado de trabalho. Sem alterar de modo significativo sua rotina diária, você terá acesso a uma formação que permite ser dono do próprio negócio ou fazer parte de uma equipe multidisciplinar de um serviço de saúde de grande porte, ou ainda, contribuir nos dois cenários em paralelo. Já pensou nessa oportunidade?
Que tal ser um profissional de saúde que utiliza ferramentas da realidade virtual? Trabalhar a recuperação de seus pacientes integrando desde técnicas consolidadas na comunidade científica há anos até jogos virtuais de última geração e ainda acompanhar os avanços e mensurar a evolução no tratamento através de aplicativos e plataformas que fornecem dados personalizados?
Pois é! Você poderá ter todos esses diferenciais com a experiência de quem cursou uma graduação utilizando os recursos digitais mais inovadores e laboratórios de aulas práticas do mercado que só encontra na FAG.
Turno
Noite
Carga Horária
4040 Horas
Modalidade
Presencial
Duração
5 Anos
Áreas de Atuação
- Fisioterapia em Neurologia
- Fisioterapia Cardiovascular
- Fisioterapia Dermatofuncional
- Fisioterapia Esportiva
- Traumatologia e ortopedia
- Fisioterapia em Reumatologia
- Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia
- Fisioterapia em respiratória
- Fisioterapia em terapia intensiva
- Fisioterapia em Oncologia
- Fisioterapia em Saúde da Mulher
- Fisioterapia em Saúde do Homem
- Fisioterapia em Saúde da Criança
- Fisioterapia em Saúde do Trabalhador
Matriz Curricular
1º PERÍODO
| DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Embriologia e Genética Humana | 3 | 40 | 20 | 20 |
| Biologia Celular e Histologia | 3 | 40 | 20 | – |
| Anatomia Humana I | 60 | 30 | 30 | – |
| História da Fisioterapia e Ciências Sociais na Saúde | 3 | 60 | 60 | – |
| Fisioterapia Geral I | – | – | – | 60 |
2º PERÍODO
| DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Anatomia Humana II | 3 | 30 | 30 | – |
| Fisiologia Humana | 3 | 30 | 30 | – |
| Bioquímica e Biofísica | 3 | 30 | 30 | – |
| Fisioterapia Geral II | 3 | – | – | 60 |
| Neuroanatomia | 3- | 30 | 30 | – |
3º PERÍODO
| DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Cinesiologia e Biomecânica | 3 | 30 | 30 | – |
| Fisioterapia Geral III | 3 | – | – | 60 |
| Bases, Técnicas e Métodos de Avaliação | 3 | 30 | 30 | – |
| Patologia Geral | 3 | 30 | 30 | – |
| Políticas Públicas, Epidemiologia e Educação em Saúde | 3 | 30 | 30 | – |
4º PERÍODO
| DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Bioética e Deontologia | 3 | – | – | 60 |
| Fisiologia do Exercício | 3 | 40 | 20 | 60 |
| Cinesioterapia I | 3 | 30 | 30 | – |
| Agentes Terapêuticos Biotérmicos e Bioelétricos | 3 | 30 | 30 | – |
| Recursos Terapêuticos Manuais e Mecânicos | 3 | 30 | 30 | – |
5º PERÍODO
| DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Cinesioterapia II | 3 | 30 | 30 | – |
| Bioestatística e Metodologia do Trabalho Científico | 3 | 30 | 30 | 60 |
| Fisioterapia Aquática | 3 | 30 | 30 | – |
| Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica | 3 | 60 | 30 | – |
| Recursos Terapêuticos Manuais e Mecânicos | 3 | 30 | 30 | – |
6º PERÍODO
| DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Fisioterapia Cardiovascular | 3 | 60 | 30 | 30 |
| Próteses e Órteses | 3 | 30 | – | 30 |
| Fisioterapia Respiratória | 6 | 60 | 30 | 30 |
7º PERÍODO
| DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Fisioterapia em Reumatologia | 3 | 30 | 30 | – |
| Fisioterapia na Saúde da Criança e do Adolescente | 6 | 60 | 30 | 30 |
| Fisioterapia Neurofuncional | 6 | 60 | 30 | 30 |
8º PERÍODO
9º PERÍODO
| DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Fisioterapia Esportiva | 3 | 30 | – | 30 |
| Espiritualidade em Saúde | 3 | – | – | 60 |
| Fisioterapia em Terapia Intensiva | 6 | 60 | 60 | – |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 3 | 40 | 20 | – |
10º PERÍODO
| DISCIPLINA | CH | CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | EXTENSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Ergonomia e Saúde do Trabalhador | 3 | – | – | 60 |
| Fisioterapia em Oncologia | 3 | 30 | – | 30 |
| Gestão em Fisioterapia | 3 | – | – | 60 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 3 | 40 | 20 | – |